產(chǎn)品概述
LCWY測(cè)溫儀可通過(guò)測(cè)量目標(biāo)表面所輻射的紅外能量來(lái)快速準(zhǔn)確的確定其表面溫度。適用于非接觸式測(cè)量物體表面溫度。
LCWY測(cè)溫儀功能特點(diǎn)
● 小巧便攜,美觀精致,操作簡(jiǎn)單
● 溫度度圍: -20℃ - 420℃ (-4℉ - 788℉)
● 測(cè)量精度:±2.0℃ / ±2% 取較大值
● 距離系數(shù)(D:S 10:1)發(fā)射率:0.95
● 響應(yīng)時(shí)間:<500毫秒
技術(shù)指標(biāo)
溫度測(cè)量范圍 | -20℃ - 420℃ (-4℉ - 788℉) | ||
工作環(huán)境溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 104℉) | ||
工作環(huán)境濕度 | <90%RH (非冷凝) | ||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃ - 60.0℃ (-4℉ - 140℉) | ||
精 度 | 溫度范圍 | 精 度 | 環(huán)境溫度 |
-20℃≤ t ≤0℃ | ±(2.0℃+0.1℃/℃) | 21℃ - 25℃ | |
0℃< t ≤420℃ | ±2.0℃ 或 ±2% 取較大值 | ||
-4℉≤ t ≤32℉ | ±(4.0℉+0.1℉/℉) | 70℉ - 77℉ | |
32℉< t ≤752℉ | ±4.0℉ 或 ±2% 取較大值 | ||
溫度系數(shù) | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取較大值(±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉取較大值) | ||
距離系數(shù)(D:S) | 10:01 | ||
發(fā)射率 | 0.95(不可調(diào)) | ||
光譜響應(yīng) | 5.5um - 14um | ||
響應(yīng)時(shí)間 | <500ms | ||
重復(fù)性 | 1℃ 或 1.0% 取較大值(2℉ 或 1.0% 取較大值) | ||
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
單 位 | ℃ 或 ℉ 可轉(zhuǎn)換 | ||
激光信號(hào) | 單點(diǎn)激光 | ||
激光波長(zhǎng) | 630nm - 670nm | ||
電 池 | AAA 2*1.5V |
上一產(chǎn)品:LRCX紅外熱成像儀
下一產(chǎn)品:LF6100-10A新款直流電阻測(cè)試儀
電話(huà)
微信掃一掃